精品久久久久久无码中文野结衣,亚洲欧美一区二区三区,少妇bbb搡bbb搡bbb,少妇又色又紧又爽又刺激视频

銷售中心

當(dāng)前位置:首頁(yè)>產(chǎn)品中心>濕荷免維護(hù)型>摩托車專用-濕荷免維護(hù)型

摩托車專用-濕荷免維護(hù)型

  • 簡(jiǎn)介:LEOCH摩托車電池是免維護(hù)的閥控式鉛酸蓄電池。采用不漏液,高密封等先進(jìn)生產(chǎn)工藝及特殊的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),在使用時(shí)不需補(bǔ)水維護(hù),為市場(chǎng)提供了大量高性能,長(zhǎng)壽命的電池產(chǎn)品。另外,通過(guò)先進(jìn)振動(dòng)儀且使用玻璃纖維隔板和單格高壓等技術(shù),很大程度上提高了電池的使用壽命。主要應(yīng)用于沙灘車;滑雪車;摩托車;割草機(jī);雪地汽車;

產(chǎn)品介紹

    產(chǎn)品綜述:

    LEOCH摩托車電池是免維護(hù)的閥控式鉛酸蓄電池。采用不漏液,高密封等先進(jìn)生產(chǎn)工藝及特殊的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),在使用時(shí)不需補(bǔ)水維護(hù),為市場(chǎng)提供了大量高性能,長(zhǎng)壽命的電池產(chǎn)品。另外,通過(guò)先進(jìn)振動(dòng)儀且使用玻璃纖維隔板和單格高壓等技術(shù),很大程度上提高了電池的使用壽命。


    產(chǎn)品特性:

    高容量,長(zhǎng)壽命;

    CCA,起動(dòng)性能好;

    充電接受及耐振動(dòng)性能優(yōu)越

    AGM技術(shù)應(yīng)用,無(wú)流動(dòng)電解液,COS及TTP技術(shù)應(yīng)用;

    先進(jìn)的防硫酸鹽化技術(shù);

    先進(jìn)的鉛鈣合金技術(shù),免維護(hù)設(shè)計(jì);

    可靠的防溢漏、閥控密封設(shè)計(jì);

    干荷設(shè)計(jì),貯存期長(zhǎng),即啟即用;

    型號(hào)齊全,美觀大方,高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì);


    應(yīng)用領(lǐng)域:

    沙灘車;滑雪車;摩托車;割草機(jī);雪地汽車;


    端子圖片:



    產(chǎn)品規(guī)格表:

    電池型號(hào) 額定 額定 CCA 電池尺寸 端子 電池重量 充電
    電壓 容量 @ 類型 電流
    V (10Hr) (-18℃) 公制(±2mm)


    Ah A L W H
    Kg Lbs A
    6YT4-2 6 4 N/A 70 70 95 / 0.86 1.89 0.4
    YT2.5-3 12 2.5 25 80 70 105 / 1.17 2.58 0.25
    YT3-3 12 3 35 98 56 110 B 1.2 2.64 0.3
    YTR4A-5 12 2.3 45 113 48 85 I 0.96 2.11 0.23
    YT4B-5 12 2.3 40 113 38 85 J 0.93 2.05 0.23
    YT4-3 12 3 50 113 70 85 A 1.46 3.22 0.3
    YT4A-3 12 4 60 120 70 92 A 1.58 3.48 0.4
    YT5-3 12 4 70 113 70 105 A 1.8 3.96 0.4
    YT5A-3 12 5 70 119 59 130 B 1.89 4.16 0.5
    YT6.5-3 12 6.5 85 139 66 102 B 2.32 5.11 0.65
    YT7-3 12 6 85 113 70 130 A 2.43 5.35 0.6
    YT7A-4 12 6 90 150 87 93 A 2.5 5.51 0.6
    YT7B-4 12 6.5 85 150 65 93 A 2.3 5.07 0.65
    YT7D-3 12 7 85 146 60 130 B 2.39 5.26 0.7
    YT7E-4 12 7 90 136 75 122 B 2.84 6.26 0.7
    YTZ7-3 12 6 130 113 70 105 A 2.02 4.45 0.6
    YT9-4 12 8 120 150 87 105 A 3.08 6.78 0.8
    YT9A-4 12 9 120 135 75 139 B 3.07 6.76 0.9
    YT9B-4 12 8 115 150 68 105 A 2.71 5.97 0.8
    YT10-3 12 10 160 135 90 145 A 3.77 8.3 1
    YTZ10-4 12 8.6 190 150 87 93 A 2.91 6.41 0.86
    YT12A-4 12 10 175 150 87 105 A 3.33 7.33 1
    YT12B-4 12 10 175 150 69 130 A 3.56 7.84 1
    YT12-3 12 10 180 150 87 130 A 3.95 8.7 1
    YT12-4 12 10 180 150 87 130 A 3.95 8.7 1
    YTZ12-4 12 11 210 150 87 110 A 3.33 7.33 1.1
    YT14-3 12 12 200 150 87 145 A 4.46 9.82 1.2
    YT14-4 12 12 200 150 87 145 A 4.46 9.82 1.2
    YT14A-4 12 12 210 135 90 167 A 4.72 10.4 1.2
    YT14A-3 12 12 210 135 90 167 A 4.72 10.4 1.2
    YT14B-4 12 12 210 150 69 145 A 4.16 9.16 1.2
    YTZ14-4 12 11.2 230 150 87 110 A 3.53 7.78 1.12
    YT15-3 12 13 230 175 87 130 A 4.69 10.3 1.3
    YT15-4 12 13 230 175 87 130 A 4.69 10.3 1.3
    YT16-3 12 14 230 150 87 161 A 5.16 11.4 1.4
    YT16-4 12 14 230 150 87 161 A 5.16 11.4 1.4
    YT16A-4 12 14 230 150 87 161 E 5.12 11.3 1.4
    YT16C-3 12 19 260 175 100 175 A 6.57 14.5 1.9
    YT18-3 12 18 250 205 87 162 A 6.69 14.7 1.8
    YT18-4 12 18 250 205 87 162 A 6.69 14.7 1.8
    YT20-3 12 18 270 175 87 155 A 5.93 13.1 1.8
    YT20-4 12 18 270 175 87 155 A 5.93 13.1 1.8
    YT20H-3 12 18 310 175 87 155 A 6.17 13.6 1.8
    YT20H-4 12 18 310 175 87 155 A 6.17 13.6 1.8
    YT20CH-4 12 18 270 150 87 161 A 5.71 12.6 1.8
    YT24-3 12 21 350 205 87 162 A 7.31 16.1 2.1
    YT24-4 12 21 350 205 87 162 A 7.31 16.1 2.1
    YT24-3-1 12 21 350 205 87 162 C 7.31 16.1 2.1
    YT30-3 12 30 385 165 125 175 A 9.9 21.8 3
    YT30-4 12 30 385 165 125 175 A 9.9 21.8 3

在線客服