精品久久久久久无码中文野结衣,亚洲欧美一区二区三区,少妇bbb搡bbb搡bbb,少妇又色又紧又爽又刺激视频

銷售中心

當前位置:首頁>產品中心>干荷免維護型>摩托車專用-干荷免維護型

摩托車專用-干荷免維護型

  • 簡介:LEOCH摩托車電池是免維護的閥控式鉛酸蓄電池。采用不漏液,高密封等先進生產工藝及特殊的設計結構,在使用時不需補水維護,為市場提供了大量高性能,長壽命的電池產品。另外,通過先進振動儀且使用玻璃纖維隔板和單格高壓等技術,很大程度上提高了電池的使用壽命。主要應用于沙灘車;滑雪車;摩托車;割草機;雪地汽車;

產品介紹

    產品綜述:

    LEOCH摩托車電池是免維護的閥控式鉛酸蓄電池。采用不漏液,高密封等先進生產工藝及特殊的設計結構,在使用時不需補水維護,為市場提供了大量高性能,長壽命的電池產品。另外,通過先進振動儀且使用玻璃纖維隔板和單格高壓等技術,很大程度上提高了電池的使用壽命。

    產品特性:

    高容量,長壽命;

    CCA,起動性能好

    充電接受及耐振動性能優(yōu)越;

    AGM技術應用,COS及TTP技術應用

    先進的防硫酸鹽化技術;

    先進的鉛鈣合金技術,免維護設計;

    可靠的防溢漏、閥控密封設計;

    干荷設計,貯存期長,即啟即用;

    型號齊全,美觀大方,高標準設計;

    應用領域:

    沙灘車;滑雪車;摩托車;割草機;雪地汽車;

    端子圖片:


    產品規(guī)格表:

    電池型號 額定電壓(V) 額定 CCA 電池尺寸 端子 電池干重 電解液 電池總重 充電電流(A
    容量 @ 類型
    (10Hr) (-18℃) 公制(±2mm)
    體積 重量
    Ah A L W H
    Kg Lbs liters Kg Kg
    6YT4-BS 6 4 N/A 70 70 95 / 0.66 1.45 0.14 0.18 0.84 0.4
    YT2.5L-BS 12 2.5 25 80 70 105 / 0.92 2.03 0.17 0.23 1.15 0.25
    YT3L-BS 12 3 35 98 56 110 B 0.96 2.11 0.19 0.25 1.21 0.3
    YTR4A-BS 12 2.3 45 113 48 85 I 0.81 1.78 0.13 0.17 0.98 0.23
    YT4B-BS 12 2.3 40 113 38 85 J 0.8 1.76 0.11 0.15 0.95 0.23
    YTX4L-BS 12 3 50 113 70 85 A 1.22 2.69 0.19 0.25 1.47 0.3
    YT4AL-BS 12 4 60 120 70 92 A 1.27 2.8 0.24 0.32 1.59 0.4
    YTX5L-BS 12 4 70 113 70 105 A 1.48 3.26 0.24 0.32 1.8 0.4
    YT5AL-BS 12 5 70 120 60 130 B 1.48 3.26 0.29 0.38 1.86 0.5
    YTX7A-BS 12 6 90 150 87 93 A 2.03 4.47 0.37 0.48 2.51 0.6
    YT7B-BS 12 6.5 85 150 66 93 A 1.95 4.3 0.32 0.42 2.37 0.65
    YTX7L-BS 12 6 85 113 70 130 A 2.01 4.43 0.32 0.42 2.43 0.6
    YT7DL-BS 12 7 85 146 60 130 B 1.86 4.1 0.37 0.48 2.34 0.7
    YTX9-BS 12 8 120 150 87 105 A 2.5 5.51 0.44 0.58 3.08 0.8
    YT9A-BS 12 9 120 135 75 139 B 2.46 5.42 0.49 0.65 3.11 0.9
    YT9B-BS 12 8 115 150 70 105 A 2.32 5.11 0.4 0.53 2.85 0.8
    YTX10L-BS 12 10 160 133 90 145 A 2.91 6.4 0.68 0.9 3.81 1
    YT12B-BS 12 10 175 150 70 130 A 2.99 6.59 0.55 0.73 3.72 1
    YTX12-BS 12 10 180 150 87 130 A 3.16 6.96 0.6 0.8 3.96 1
    YTX12L-BS 12 10 180 150 87 130 A 3.16 6.96 0.6 0.8 3.96 1
    YTX14-BS 12 12 200 150 87 145 A 3.57 7.86 0.7 0.91 4.47 1.2
    YTX14L-BS 12 12 200 150 87 145 A 3.57 7.86 0.68 0.91 4.47 1.2
    YTX14AH-BS 12 12 210 133 90 164 A 4.03 8.88 0.65 0.86 4.89 1.2
    YTX14AHL-BS 12 12 210 133 90 164 A 4.03 8.88 0.65 0.86 4.89 1.2
    YT14B-BS 12 12 210 150 70 145 A 3.33 7.33 0.61 0.81 4.14 1.2
    YTX15-BS 12 13 230 175 87 130 A 3.78 8.33 0.74 0.98 4.76 1.3
    YTX15L-BS 12 13 230 175 87 130 A 3.78 8.33 0.74 0.98 4.76 1.3
    YTX16-BS 12 14 230 150 87 161 A 4.13 9.1 0.78 1.03 5.16 1.4
    YTX16L-BS 12 14 230 150 87 161 A 4.13 9.1 0.78 1.03 5.16 1.4
    YTX16-BS-1 12 14 230 150 87 161 E 4.1 9.03 0.78 1.03 5.13 1.4
    YT16CL-BS 12 19 260 175 100 175 A 5.17 11.4 1.01 1.34 6.51 1.9
    YTX18-BS 12 18 250 205 87 162 A 5.17 11.4 1.12 1.48 6.65 1.8
    YTX18L-BS 12 18 250 205 87 162 A 5.17 11.4 1.12 1.48 6.65 1.8
    YTX20-BS 12 18 270 175 87 155 A 4.98 11 0.9 1.19 6.17 1.8
    YTX20L-BS 12 18 270 175 87 155 A 4.98 11 0.9 1.19 6.17 1.8
    YTX20CH-BS 12 18 270 150 87 161 A 4.62 10.2 0.82 1.09 5.71 1.8
    YTX20H-BS 12 18 310 175 87 155 A 4.98 11 0.9 1.19 6.17 1.8
    YTX20HL-BS 12 18 310 175 87 155 A 4.98 11 0.9 1.19 6.17 1.8
    YTX20HL-BS-PW 12 18 310 175 87 175 A 4.98 11 0.9 1.19 6.17 1.8
    YTX24H-BS 12 21 350 205 87 162 A 5.87 12.9 1.08 1.43 7.3 2.1
    YTX24HL-BS 12 21 350 205 87 162 A 5.87 12.9 1.08 1.43 7.3 2.1

在線客服