精品久久久久久无码中文野结衣,亚洲欧美一区二区三区,少妇bbb搡bbb搡bbb,少妇又色又紧又爽又刺激视频

銷售中心

當(dāng)前位置:首頁(yè)>產(chǎn)品中心>GB免維護(hù)系列>GB免維護(hù)系列

GB免維護(hù)系列

  • 簡(jiǎn)介:所有汽車配套的電池都能在LEOCH汽車電池系列中找到,最大限度地滿足用戶需求,即使用戶有特殊需求,也能在極短的時(shí)間內(nèi)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)出完全符合用戶需求的電池產(chǎn)品。超長(zhǎng)的電池使用壽命,優(yōu)越的電池性能,安全環(huán)保,人性化產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì),強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力,嚴(yán)格的品質(zhì)控制,完善的客戶服務(wù)體系。

產(chǎn)品介紹

    產(chǎn)品綜述:

    所有汽車配套的電池都能在LEOCH汽車電池系列中找到,最大限度地滿足用戶需求,即使用戶有特殊需求,也能在極短的時(shí)間內(nèi)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)出完全符合用戶需求的電池產(chǎn)品。

    產(chǎn)品特性

    ※ 超長(zhǎng)的電池使用壽命

    充放及啟動(dòng)次數(shù)可達(dá)5000次以上,相比普通蓄電池使用壽命更長(zhǎng)。

    ※ 優(yōu)越的電池性能

    強(qiáng)勁的功率和起動(dòng)能力:獨(dú)特的設(shè)計(jì)及制造工藝,保證了LEOCH汽車電池的高功率放電能力,即使在-30℃以下的低溫環(huán)境下,也能輕松起動(dòng)車輛。

    電池容量:容量設(shè)計(jì)符合各種標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,保證電池有充足的能量供應(yīng)。

    免維護(hù)電池采用高純低鈣合金,獨(dú)特的回流及密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),失水極少,壽命更長(zhǎng)。

    儲(chǔ)存性能好:免維護(hù)電池自放電率極低,每月僅3-5%;少維護(hù)電池干荷起動(dòng)性能好,儲(chǔ)存一年后,仍能輕松起動(dòng)車輛。

    耐震動(dòng)性能佳:充分考慮了車輛震動(dòng)對(duì)電池的設(shè)計(jì)要求,即使在較差的路況條件下,LEOCH汽車電池也不會(huì)因震動(dòng)和沖擊造成電池?fù)p壞。

    ※ 安全環(huán)保

    始終將用戶的安全置于首位,從電池設(shè)計(jì)到使用的整個(gè)過(guò)程中充分考慮了環(huán)保的要求。

    ※ 人性化產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)

    充分考慮到用戶使用的方便性,產(chǎn)品外觀美觀大方。

    ※ 強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力

    我們擁有強(qiáng)大的汽車電池技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍,完備的時(shí)延條件,能快速研制出新產(chǎn)品并送達(dá)客戶手中,按照APQP程序開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì),確保了LEOCH汽車電池優(yōu)越的性能。

    ※ 嚴(yán)格的品質(zhì)控制

    公司通過(guò)ISO/TS16949汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證,擁有一支強(qiáng)大的品質(zhì)管理隊(duì)伍,始終以零缺陷為目標(biāo),確保每只出貨的LEOCH汽車電池的高可靠質(zhì)量。

    ※ 完善的客戶服務(wù)體系

    我們高度重視用戶的任何反饋意見(jiàn),售服部門將在最短的時(shí)間內(nèi)提供技術(shù)支持,并給客戶滿意的答復(fù)。

    應(yīng)用領(lǐng)域

    適用于汽車、拖拉機(jī)、礦山車輛、建筑工程車輛的起動(dòng)、照明、點(diǎn)火等。

    各種汽油、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)、點(diǎn)火等。

    可作為汽車、拖拉機(jī)、礦山車輛、建筑工程車輛電子設(shè)備的電源。

    端子結(jié)構(gòu)


    產(chǎn)品規(guī)格表

    序號(hào) 電池類型 新國(guó)標(biāo)型號(hào) 額定電壓(V) 額定容量(Ah) 儲(chǔ)備容量(min) CCA 最大外形尺寸(mm) 端子位置 端子形狀 固定形式 提手 參考重量(kg) 適應(yīng)車型
    長(zhǎng) 總高
    1 B20 6-QW-36(335)ⅠT1L 12 36 54 335 195 126 201 221 0 3 B0 中間單提手(TS1) 9.7 北斗星1.4 北斗星X5 北斗星1.0 北斗星E+ 愛(ài)迪爾II
    B20 6-QW-36(335)ⅠT1R 12 36 54 335 195 126 201 221 1 3 B0 中間單提手(TS1) 9.7 長(zhǎng)安奧拓
    2 B24 6-QW-45(350)ⅠT1L 12 45 70 350 237 128 200 222 0 3 B0 中間單提手(TS1) 12.1 利亞納a6 利亞納 昌河愛(ài)迪爾
    B24 6-QW-45(350)ⅠT1R 12 45 70 350 237 128 200 222 1 3 B0 中間單提手(TS1) 12.1 昌河福瑞達(dá)
    B24 6-QW-45(450)ⅠL 12 45 70 450 237 128 200 222 0 1 B0 中間單提手(TS1) 12.1 夏利N5 夏利N3 夏利N7 夏利A系列 07款長(zhǎng)安之星 長(zhǎng)安之星2 奇瑞A1 奇瑞風(fēng)云2002款
    B24 6-QW-45(450)ⅠR 12 45 70 450 237 128 200 222 1 1 B0 中間單提手(TS1) 12.1 昌鈴?fù)?span> 奇瑞QQ
    4 中國(guó)LBN3 6-QW-54(525)L 12 54 87 525 286 175 175 175 0 1 B4 長(zhǎng)單提手(TS3) 15.9 奧迪B8 奧迪C6 奧迪C7 奧迪Q5 奧迪X77 奧迪A6 A6L 奧迪A6L 奧迪R8 奧迪A5 2010款新奧迪Q7 2011款新奧迪A8 奇瑞A1 奇瑞A3 奇瑞QQ 奇瑞風(fēng)云 奇瑞旗艦
    5 D26 6-QW-60(530)ⅠL 12 60 98 530 256 170 203 225 0 1 B0 兩側(cè)雙提手(TS7) 16.3 獵豹CS6 獵豹奇兵 獵豹黑金剛柴油 獵豹旗艦 東南富利卡 長(zhǎng)城皮卡
    6 D31 6-QW-80(660)XL 12 80 138 660 303 170 201 222 0 1 B1 中間單提手(TS1) 20.4 凌志300 皇冠 , 江鈴寶典
    7 E41Ⅰ 6-QW-100(750)ⅠL 12 100 179 750 409 170 209 233 0 1 B0 雙提繩(TS8) 26.3 東風(fēng)小霸王 東風(fēng)輕型車 東風(fēng)中型客車 東風(fēng)中型貨車 農(nóng)用車 拖拉機(jī)
    E41Ⅰ 6-QW-100(750)ⅠR 12 100 179 750 409 170 209 233 1 1 B0 雙提繩(TS8) 26.3 東風(fēng)輕型車 東風(fēng)中型客車 東風(fēng)中型貨車 東風(fēng)商用 農(nóng)用車
    E41Ⅰ 6-QW-100(750)ⅠBR 12 100 179 750 409 170 209 243 1 4 B0 雙提繩(TS8) 26.3 東風(fēng)小霸王 東風(fēng)康霸 東風(fēng)輕型車 東風(fēng)商用 東風(fēng)中型客車 東風(fēng)中型貨車 拖拉機(jī) 農(nóng)用車
    E41Ⅰ 6-QW-105(780)ⅠR 12 105 190 780 409 170 209 233 1 1 B0 雙提繩(TS8) 27.0 東風(fēng)輕型車 東風(fēng)中型客車 東風(fēng)中型貨車 農(nóng)用車 拖拉機(jī) 勞斯萊斯
    E41Ⅰ 6-QW-105(780)ⅠBR 12 105 190 780 409 170 209 243 1 4 B0 雙提繩(TS8) 27.0 勞斯萊斯 農(nóng)用車 拖拉機(jī) 東風(fēng)輕型車 東風(fēng)中型客車 東風(fēng)中型貨車
    8 F51 6-QW-120(800)ⅠR 12 120 223 800 504 180 208 232 3 1 B0 雙提繩(TS8) 33.4 東風(fēng)輕型車 東風(fēng)商用 東風(fēng)中型客車 東風(fēng)中型貨車 重汽豪沃 重汽斯太爾
    F51 6-QW-120(800)ⅠBL 12 120 223 800 504 180 208 247 4 4 B0 雙提繩(TS8) 33.4 東風(fēng)小霸王 東風(fēng)康霸 東風(fēng)輕型車 東風(fēng)中型貨車 重汽斯太爾 重汽豪沃
    F51 6-QW-135(850)ⅠL 12 135 256 850 504 180 208 232 4 1 B0 雙提繩(TS8) 34.9 東風(fēng)康霸 東風(fēng)輕型車 東風(fēng)中型貨車 重汽斯太爾 重汽豪沃
    9 G51 6-QW-150(900)ⅠR 12 150 290 900 507 219 212 234 3 1 B0 雙提繩(TS8) 39.5 東風(fēng)小霸王 東風(fēng)康霸 東風(fēng)輕型車 東風(fēng)中型貨車 東風(fēng)中型客車 解放卡車 重汽斯太爾 重汽豪沃
    G51 6-QW-150(900)ⅠBL 12 150 290 900 507 219 212 251 4 4 B0 雙提繩(TS8) 39.5 東風(fēng)小霸王 東風(fēng)輕型車 東風(fēng)中型貨車 重汽斯太爾 重汽豪沃 解放卡車
    G51 6-QW-150(900)ⅠBR 12 150 290 900 507 219 212 251 3 4 B0 雙提繩(TS8) 39.5
    G51 6-QW-165(1000)ⅠL 12 165 324 1000 507 219 212 234 4 1 B0 雙提繩(TS8) 41.8 東風(fēng)小霸王 東風(fēng)康霸 東風(fēng)輕型車 東風(fēng)中型貨車 重汽斯太爾 重汽豪沃 解放卡車
    G51 6-QW-180(1050)ⅠBL 12 180 360 1050 507 219 212 251 4 4 B0 雙提繩(TS8) 43.2 重汽斯太爾
    10 H52 6-QW-195(1050)ⅠR 12 195 395 1050 516 265 216 240 3 1 B0 雙提繩(TS8) 50.6 奔馳E級(jí) 奔馳商用車 沃爾沃 沃爾沃S40 沃爾沃S40 東風(fēng)小霸王 東風(fēng)中型貨車 東風(fēng)康霸 東風(fēng)輕型車 解放卡車
    H52 6-QW-200(1100)ⅠBL 12 200 407 1100 516 265 216 254 4 4 B0 雙提繩(TS8) 51.3 北汽吉普 奔馳E級(jí) 奔馳商用車 威霆Vito 唯雅諾Viano 沃爾沃 沃爾沃 沃爾沃S40
    H52 6-QW-200(1100)ⅠBR 12 200 407 1100 516 265 216 254 3 4 B0 雙提繩(TS8) 51.3 奔馳E級(jí) 奔馳商用車 威霆Vito 沃爾沃 東風(fēng)康霸 東風(fēng)中型貨車 解放卡車

在線客服