精品久久久久久无码中文野结衣,亚洲欧美一区二区三区,少妇bbb搡bbb搡bbb,少妇又色又紧又爽又刺激视频

銷售中心

當前位置:首頁>產(chǎn)品中心>DJM系列>AGM鉛酸蓄電池 DJM系列

AGM鉛酸蓄電池 DJM系列

  • 簡介:理士AGM系列閥控式密封鉛酸蓄電池廣泛使用在通信系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、應急燈照明系統(tǒng)、自動化控制系統(tǒng)、消防和安全警報系統(tǒng)、太陽能、風能系統(tǒng)、計算機備用電源、便攜式儀器、儀表、醫(yī)療系統(tǒng)設(shè)備、電動車、電動工具等。 壽命長。自放電率極低。容量充足。使用溫度范圍寬。密封性能好。導電性好。充電接受能力強。安全可靠的防爆排氣系統(tǒng)。

產(chǎn)品介紹

    產(chǎn)品綜述:

    理士AGM系列閥控式密封鉛酸蓄電池廣泛使用在通信系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、應急燈照明系統(tǒng)、自動化控制系統(tǒng)、消防和安全警報系統(tǒng)、太陽能、風能系統(tǒng)、計算機備用電源、便攜式儀器、儀表、醫(yī)療系統(tǒng)設(shè)備、電動車、電動工具等。

    產(chǎn)品特性

    壽命長。

    自放電率極低。

    容量充足。

    使用溫度范圍寬。

    密封性能好。

    導電性好。

    充電接受能力強。

    安全可靠的防爆排氣系統(tǒng)。

    應用領(lǐng)域:

    ● 多用途的;

    ● 不間斷電源;

    ● 電子能源系統(tǒng);

    ● 緊急備用電源;

    ● 緊急燈;

    ● 鐵路信號,航空信號;

    ● 安防系統(tǒng);

    ● 電子器械與裝備;

    ● 通話系統(tǒng)電源;

    ● 直流電源;

    ● 自動控制系統(tǒng);

    曲線圖片:


    產(chǎn)品規(guī)格表:

    產(chǎn)品規(guī)格表
    電池型號 額定電壓 額定容量 Nominal Capacity 外形尺寸 Dimension 端子形式
    20HR 10HR 5HR 3HR 1HR 總高
    1.80V/Cell 1.80V/Cell 1.75V/Cell 1.75V/Cell 1.67V/Cell Length Width Height Total Height
    DJM1238 12 40.2 38 33.3 30.3 23.4 197±2 165±1 170±1 170±1 T6
    DJM1240 12 42.4 40 35 31.8 24.6 197±2 165±1 170±1 170±1 T6
    DJM1245 12 47.8 45 39.4 35.7 27.7 197±2 165±1 170±1 170±1 T6
    DJM1250 12 53 50 43.8 39.9 30.8 257±2 132±1 200±2 200±2 T6
    DJM1255 12 58.4 55 48.2 43.8 33.8 229±2 138±1 205±2 226±2 T6
    DJM1260 12 63.6 60 52.5 47.7 36.9 259±2 168±1 208±2 214±2 T6
    DJM1265 12 69 65 57 51.6 40 348±3 167±1 178±1 178±1 T6
    DJM1275 12 79.6 75 65.5 59.7 46.1 348±3 167±1 178±1 178±1 T6
    DJM1275H 12 79.6 75 65.5 59.7 46.1 259±2 168±1 208±2 230±2 T6
    DJM1280 12 84.8 80 70 63.6 49.2 259±2 168±1 208±2 214±2 T6
    DJM1290 12 95.4 90 79 71.7 55.4 330±3 173±1 212±2 220±2 T11
    DJM1290H 12 95.4 90 79 71.7 55.4 305±3 168±1 207±2 213±2 T6
    DJM12100 12 106 100 87.5 79.5 61.5 330±3 173±1 212±2 220±2 T11
    DJM12120 12 127 120 105 95.4 73.8 410±3 177±1 225±2 225±2 T11
    DJM12140 12 148 140 123 111 86.1 344±3 171±1 274±2 280±2 T11
    DJM12150 12 159 150 132 119 92.3 485±3 170±1 240±2 240±2 T11
    DJM12180 12 191 180 158 143 111 530±3 209±2 214±2 220±2 T11
    DJM12200 12 212 200 175 159 123 522±3 240±2 218±2 224±2 T11
    DJM12230 12 244 230 202 183 141 522±3 240±2 218±2 224±2 T11
    DJM12250 12 266 250 219 199 154 522±3 268±2 220±2 226±2 T11
    DJM660 6 63.6 60 52.5 47.7 36.9 185±1 112±1 205±2 205±2 T3
    DJM6100 6 106 100 87.5 79.5 61.5 195±1 170±1 206.5±2 212.5±2 T6
    DJM6120 6 127 120 105 95.4 73.8 280±2 128±1 203±2 203±2 T6
    DJM6150 6 159 150 132 119 92.3 260±2 180±1 247±2 253±2 T7
    DJM6180 6 191 180 158 143 111 322±3 178±1 228±2 234±2 T11
    DJM6200 6 212 200 175 159 123 322±3 178±1 228±2 234±2 T11

    常用型號規(guī)格書


在線客服